Задания для зачета
Задача 1.
Дана АС со структурной схемой:
Определить передаточную функцию АС Ф(р), представить её в стандарт-
ном виде. Определить аналитические выражения для временных характеристик q(t) и h(t), оценить их начальные и конечные значения, изобразить общий вид графиков q(t) и h(t).
Указание. Материал для выполнения задачи изложен в [1-4].
Задача 2.
Дана АС со структурной схемой:
Определить передаточную функцию АС Ф(р), представить её в стандарт-
ном виде. Определить аналитические выражения для временных характеристик q(t) и h(t), оценить их начальные и конечные значения, изобразить общий вид графиков q(t) и h(t).
Указание. Материал для выполнения задачи изложен в [1-4].
Задача 3.
Дана АС со структурной схемой:
Определить передаточную функцию АС Ф(р), представить её в стандарт-
ном виде. Определить аналитические выражения для временных характеристик q(t) и h(t), оценить их начальные и конечные значения, изобразить общий вид графиков q(t) и h(t).
Указание. Материал для выполнения задачи изложен в [1-4].
Задача 4.
Дана АС со структурной схемой:
Определить передаточную функцию АС Ф(р), представить её в стандарт-
ном виде. Определить аналитические выражения для временных характеристик q(t) и h(t), оценить их начальные и конечные значения, изобразить общий вид графиков q(t) и h(t).
Указание. Материал для выполнения задачи изложен в [1-4].
Задача 5.
Дана АС со структурной схемой:
Определить передаточную функцию АС Ф(р), представить её в стандарт-
ном виде. Определить аналитические выражения для временных характеристик q(t) и h(t), оценить их начальные и конечные значения, изобразить общий вид графиков q(t) и h(t).
Указание. Материал для выполнения задачи изложен в [1-4].
3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
Таблица 2. Данные для задачи № 1
Сумма двух последних цифр шифра К1 К2 К3 К4 К5 ?
0 0,1 5 0,1 0,2 100 0,2
1 0,2 6 0,3 0,2 90 0,3
2 0,4 4 0,5 0,1 70 0,5
3 0,1 2 0,2 0,2 65 0,2
4 0,6 8 0,4 0,3 84 0,4
5 0,4 5 0,3 0,3 98 0,3
6 0,3 7 0,2 0,2 85 0,2
7 0,2 6 0,1 0,1 75 0,1
8 0,1 4 0,2 0,2 90 0,1
9 0,6 3 0,4 0,2 95 0,6
10 0,4 5 0,3 0,3 64 0,4
11 0,2 4 0,1 0,1 88 0,2
12 0,2 8 0,4 0,2 97 0,2
13 0,3 9 0,2 0,2 86 0,3
14 0,4 6 0,5 0,3 84 0,4
15 0,1 7 0,2 0,2 78 0,3
16 0,3 4 0,4 0,4 77 0,5
17 0,2 2 0,1 0,2 95 0,2
18 0,5 5 0,3 0,3 93 0,4
Таблица 3. Данные для задачи № 2
Сумма двух последних цифр шифра К1 К2 К3 К4 К5 ?
0 0,2 5 0,2 0,1 100 0,1
1 0,3 6 0,2 0,2 90 0,3
2 0,5 4 0,1 0,4 70 0,5
3 0,2 2 0,2 0,1 65 0,2
4 0,4 8 0,3 0,6 84 0,4
5 0,3 5 0,3 0,4 98 0,3
6 0,2 7 0,2 0,3 85 0,2
7 0,1 6 0,1 0,2 75 0,1
8 0,1 4 0,2 0,1 90 0,2
9 0,6 3 0,2 0,6 95 0,4
10 0,4 5 0,3 0,4 64 0,3
11 0,2 4 0,1 0,2 88 0,1
12 0,2 8 0,2 0,2 97 0,4
13 0,3 9 0,2 0,3 86 0,2
14 0,4 6 0,3 0,4 84 0,5
15 0,3 7 0,2 0,1 78 0,2
16 0,5 4 0,4 0,3 77 0,4
17 0,2 2 0,2 0,2 95 0,1
18 0,4 5 0,3 0,5 93 0,3
Таблица 4. Данные для задачи № 3
Сумма двух последних цифр шифра К К1 К2 К3
0 0,2 0,1 5 15
1 0,3 0,3 6 12
2 0,5 0,5 4 16
3 0,2 0,2 2 14
4 0,4 0,4 8 15
5 0,3 0,3 5 12
6 0,2 0,2 6 18
7 0,1 0,1 4 10
8 0,1 0,2 7 15
9 0,6 0,4 4 14
10 0,4 0,3 5 16
11 0,2 0,1 6 12
12 0,2 0,4 4 13
13 0,3 0,2 5 14
14 0,4 0,5 6 15
15 0,3 0,2 8 14
16 0,5 0,4 4 12
17 0,2 0,1 3 11
18 0,4 0,3 8 10
Таблица 5. Данные для задачи № 4
Сумма двух последних цифр шифра К1 T1 К2 К3 ? К T
0 10 0,25 1,9 4 0,4 10 5
1 11 0,3 1,5 4 0,3 15 6
2 10 0,25 1,6 5 0,5 12 4
3 12 0,4 1,5 6 0,2 16 2
4 14 0,2 1,4 4 0,4 14 8
5 13 0,3 1,8 8 0,3 15 5
6 15 0,2 1,7 3 0,2 12 6
7 16 0,3 1,6 5 0,1 18 4
8 14 0,35 1,4 4 0,2 10 7
9 12 0,25 1,4 6 0,4 15 4
10 10 0,3 1,5 4 0,3 14 5
11 10 0,1 1,6 5 0,1 16 6
12 15 0,4 1,8 8 0,4 12 4
13 14 0,35 1,9 2 0,2 13 5
14 13 0,2 1,5 3 0,5 14 6
15 12 0,35 1,6 7 0,2 15 8
16 10 0,25 1,7 5 0,4 14 4
17 14 0,2 1,5 4 0,1 12 3
18 16 0,3 1,6 6 0,3 11 8
Таблица 6. Данные для задачи № 5
Сумма двух последних цифр шифра К1 К2 T К3
0 0,2 2,5 4 11
1 0,3 2,8 6 12
2 0,5 2,9 4 16
3 0,2 3,0 2 14
4 0,4 3,2 8 15
5 0,3 3,5 5 12
6 0,2 2,8 6 18
7 0,1 2,7 4 10
8 0,1 2,6 7 15
9 0,6 2,8 4 14
10 0,4 3,1 5 16
11 0,2 3,5 6 12
12 0,2 2,1 4 13
13 0,3 2,9 5 14
14 0,4 2,8 6 15
15 0,3 2,4 8 14
16 0,5 2,5 4 12
17 0,2 2,2 3 11
18 0,4 2,6 8 10
Вариант решения 3
Валерия
МГТУ ИМ.БАУМАНА
Спасибо огромное, выполнено все на 5+ . А самое главное быстро и очень качественно!
Мария
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
подробнейшее объяснение! очень-очень довольна данным исполнителем. рекомендую и обязательн...
Елена
СГУГиТ
Спасибо большое за помощь, все сделано без замечаний, во второй раз заказываю у вас, спаса...
Инеса
Реавиз
Задачи по БОХ , выполнены досрочно и профессионально, спасибо огромное.